Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten in Spanien
| Land | Ziele | Fläche | Einwohner |
|---|---|---|---|
| Andalusien | 34 | 87270 km² | 8039400 |
| Aragonien | 0 | 47698 km² | 1295200 |
| Asturien | 0 | 10600 km² | 1085300 |
| Balearische Inseln | 0 | 4990 km² | 1095400 |
| Baskenland | 1 | 7230 km² | 2141000 |
| Exklave Ceuta | 0 | 19 km² | 76300 |
| Exklave Melilla | 0 | 13 km² | 69000 |
| Extremadura | 14 | 41600 km² | 1089000 |
| Galicien | 1 | 30000 km² | 2800000 |
| Gemeinschaft Madrid | 0 | 8000 km² | 6082000 |
| Kanarische Inseln | 2 | 7500 km² | 2076000 |
| Kantabrien | 0 | 5250 km² | 572500 |
| Kastilien und León | 0 | 94200 km² | 2525000 |
| Kastilien-La Mancha | 0 | 79500 km² | 1977000 |
| Katalonien | 8 | 32100 km² | 7512400 |
| La Rioja | 0 | 5050 km² | 309000 |
| Murcia | 0 | 11300 km² | 1391000 |
| Navarra | 0 | 10400 km² | 606000 |
| Valencianische Gemeinschaft | 0 | 23300 km² | 4875000 |





